2022_DSX_Color2022_DSX_Color

Giá: 19.600.000

DSX là một chiếc xe gravel dành cho MTB rider với tay lái thẳng, bộ truyền động 1x đáng tin cậy, khoảng hở lốp lớn, và cọc yên tăng giảm. DSX giúp đa dạng hóa trải nghiệm của rider khi kết hợp khả năng kiểm soát tốt trên đường off-road và tính ổn định cao khi on-road.

DSX là một chiếc xe gravel dành cho MTB rider với tay lái thẳng, bộ truyền động 1x đáng tin cậy, khoảng hở lốp lớn, và cọc yên tăng giảm. DSX giúp đa dạng hóa trải nghiệm của rider khi kết hợp khả năng kiểm soát tốt trên đường off-road và tính ổn định cao khi on-road.

Nội dung đang cập nhật...
DSX geometry diagram
S M L XL
Stack 544.4 572.5 600.6 628.7
Reach 380 405 420 435
Headtube Angle 69.5° 69.5° 69.5° 69.5°
Headtube Length 120 150 180 210
Seattube Angle 74° 74° 74° 74°
Seattube Length 430 480 520 558
Toptube Effective 536.1 569.2 592.2 615.3
BB Height 279.5 279.5 279.5 279.5
BB Drop 80 80 80 80
Chainstay 425 425 425 425
Wheelbase 1024.42 1060 1085.4 1110.9
Standover Height 658.76 700.51 730.39 758.5
Fork Offset 50 50 50 50
Seatpost Diameter 27.2 27.2 27.2 27.2
Handlebar Width 640 680 680 680
Stem Length 70 70 70 70
Crank Length 170 175 175 175

All lengths in millimeters